产品定价
计费项
URocketMQ按照基础规格、额外存储与外网流量进行计费。
计费项 | 计费说明 |
---|---|
基础规格 | 基础规格由指定的TPS、对应预设的存储空间及外网模式下的网络资源费用组成。 |
额外存储 | 若基础规格的存储空间不能满足,用户可以根据实际业务需要,在创建实例时自行调整增加存储大小,存储空间支持在线扩容。 |
外网流量 | 外网模式下每天根据外网实际使用流量进行扣费,内网模式下不收取该部分费用。 |
计费模式
基础规格与额外存储支持预付费模式,包括按年、按月、按时付费。
外网模式实例对应外网流量支持后付费模式,每天根据外网实际使用流量进行扣费。
计费价格
计费价格包括基础规格价格、额外存储价格及外网流量价格,各个地域之间价格会有所差异,具体如下:
基础规格价格
基础规格由指定的TPS与对应预设的存储空间组成,不同网络模式价格不同。
版本 | TPS(条/秒) | 存储(GB) | 地域 |
---|---|---|---|
测试版 | 2千 | 100 | 华北一、上海二、广州 |
企业版 | 2万 | 300 | 华北一、上海二、广州 |
企业版 | 5万 | 700 | 华北一、上海二、广州 |
企业版 | 10万 | 1500 | 华北一、上海二、广州 |
企业版 | 20万 | 2000 | 华北一、上海二、广州 |
版本 | TPS(条/秒) | 存储(GB) | 地域 |
---|---|---|---|
测试版 | 2千 | 100 | 香港、菲律宾 |
企业版 | 2万 | 300 | 香港、菲律宾 |
企业版 | 5万 | 700 | 香港、菲律宾 |
企业版 | 10万 | 1500 | 香港、菲律宾 |
企业版 | 20万 | 2000 | 香港、菲律宾 |
额外存储价格
若基础规格的存储空间不能满足,用户可以根据实际业务需要在创建实例时自行调整增加存储大小,底层实际为多副本存储。
外网流量费用
外网模式下实例会提供内网与外网两个接入地址,通过内网地址访问不收取流量费用,通过外网地址访问会收取流量费用。
外网流量支持后付费模式,流量不满1GB,则不进行计费。