产品价格
UHadoop产品包含两种计费模式:
1. 按配置计费:按照CPU、内存、存储3个维度进行计费;
说明:文档中的价格以华北一可用区E为例,其他可用区价格可查看UHadoop控制台。
1. 按配置计费
产品价格按照CPU、内存、存储3个维度进行计费,详细价格如下:
1.1 CPU与内存
计费项 | 华北一可用区E 月单价 |
---|---|
CPU(元/核/月) | |
内存(元/GB/月) |
常用机型(不含存储)价格如下:
CPU内存比 | 名称 | 配置 | 华北一可用区E 月单价(元/月) |
---|---|---|---|
1:2 | o.hadoop2m.xlarge | 4核 8G | |
1:2 | o.hadoop2m.2xlarge | 8核 16G | |
1:2 | o.hadoop2m.4xlarge | 16核 32G | |
1:2 | o.hadoop2m.8xlarge | 32核 64G | |
1:2 | o.hadoop2m.16xlarge | 64核128G | |
1:4 | o.hadoop4m.medium | 2核 8G | |
1:4 | o.hadoop4m.xlarge | 4核 16G | |
1:4 | o.hadoop4m.2xlarge | 8核 32G | |
1:4 | o.hadoop4m.4xlarge | 16核 64G | |
1:4 | o.hadoop4m.8xlarge | 32核 128G | |
1:4 | o.hadoop4m.16xlarge | 64核 256G |
1.2 存储
计费项 | 华北一可用区E 月单价(元/GB/月) |
---|---|
存储 |